Ắc quy kín khí LONG 6V-1.2Ah, WP1.2-6, chuyên dùng cho cân điện tử, thiết bị nguồn trong
| WP1.2-6 | 6V-1.2Ah | 20HR | 3 Cells VRLA AGM Tấm cách điện: AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP | |||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 0.06A to 5.25V | 1.2Ah | |
| 10 Hour Rate | 0.114A to 5.25V | 1.14Ah | ||
| 5 Hour Rate | 0.204A to 5.1V | 1.02Ah | ||
| 1 C | 1.2A to 4.8V | 0.68Ah | ||
| PHÓNG THỰC TẾ 1C (by BK Precision 8614) S/N: NSX011024AB On 4 October 2024 | 1.2A to 4.8V | Duration 00:49:32 ~2971s ~0.988 Ah ~5.8401 Wh | ||
| 3 C | 3.6A to 4.8V | 0.48Ah | ||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 97 x Rộng (W) 25 x Cao (H) 52, Tổng cao (TH) 57 (±1) | |||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 28 mΩ | Trọng lượng | 289g (0.64Lbs.) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 3-5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | |
| Điện cực (Terminal) | F1 Terminal (Faston Tab No. 187) | |||
| DÒNG SẠC CHARGING CURRENT | Sạc công suất: 0.06 Sạc thông thường: 0.12A Sạc tối đa: 0.36A | Phóng tối đa 5 giây: 18 (A) | ||
PHƯƠNG PHÁP SẠC @25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT (Coefficient) | SẠC CHU KỲ (CYCLE) | SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | ||
7.20V ~ 7.50V -5.0mV/ °C/ cell | 6.75V ~ 6.90V -3.0mV/ °C/ Cell | |||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C (±5°C) | ||||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 97% | 3 tháng còn 92% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả | ||













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.