ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG WPL28-12TN (12V-28Ah)
Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long life Power) | ||||
WPL28-12T; WPL28-12TN | 12V-28Ah (20HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free | |||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 1.4A to 10.50V | 28Ah | |
10 Hour Rate | 2.66A to 10.50V | 26.6Ah | ||
5 Hour Rate | 4.76A to 10.2V | 23.8Ah | ||
1 C | 28A to 9.60V | 17.73Ah | ||
3 C | 84A to 9.60V | 11.2Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 9.4 mΩ | Trọng lượng | 9.18 Kg (20.2 Lbs.) | |
Tuổi thọ thiết kế | 6-9 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | |
Điện cực (*) | WPL28-12T: F3 – M5 WPL28-12TN: F6 – M5 | Lực vặn ốc kiến nghị M5: 5 N-m (51kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M5: 6 N-m (61kgf-cm) | ||
Kích thước (mm) | Dài (L) 166 x Rộng (W) 125.5 x Cao (H) 176, Tổng cao (TH) 176 (+2,-1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 8.4 (A) | Phóng tối đa 5s: 420 (A) | ||
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Coefficient) | Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V -3.0mV/°C/cell | |||
Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 7916 : 2008, TCVN 7449 : 2004, IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 – 24 tháng |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.