Ổn áp STANDA ST – DR ( 90V – 250V)
Điện Năng xin giới thiệu dòng sản phẩm ổn áp Standa ST-DR 90V-250V với quý khách hàng!!! Để đặt mua sản phẩm, quý khách hàng liên hệ với hotline: 0966311339. Quý khách được giao hàng miễn phí trong bán kính 7km!
ĐẶC TÍNH
Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục
Ba lần an toàn do được bảo vệ 3 trong 1: Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá tải, đóng ngắt điện chủ động.
Kiểu dáng công nghiệp
Chất lượng được khẳng định trong các thập kỷ qua
Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tốt nhất tính năng sử dụng, bền cho thiết bị và tiết kiệm điện năng.
Bảo vệ quá tải CB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dải điện áp vào (điện áp sơ cấp) | 50 ¸ 250 | 90 ¸ 250 | 150 ¸ 250 |
Dải điện áp ra (điện áp thứ cấp) | 100 ± 1,5% | 220 ± 1,5% | |
Tần số | 49 Hz – 62 Hz | ||
Thời gian đáp ứng khi điện vào thay đổi 10%. | 0,3s – 1,5s | ||
Hiệu suất (%) không nhỏ hơn | 95% | ||
Điện trở cách điện, không nhỏ hơn | 3MΩ | ||
Độ bền cách điện | 2000 Vòng/1 phút | ||
Độ tăng nhiệt cuộn dây không lớn hơn | 70 0C |
DANH MỤC SẢN PHẨM
Mã SP (Code) | Kích thước(mm) | Giá nhà máy | Giá điện chuẩn | |||
Dài | Rộng | Cao | ||||
ST – 1000 – DR | 245 | 215 | 165 | 1.560.000 | 1.092.000 | |
ST – 2000 – DR | 300 | 240 | 190 | 2.100.000 | 1.470.000 | |
ST – 3000 – DR | 330 | 240 | 340 | 2.890.000 | 2.023.000 | |
ST – 4000 – DR | 330 | 240 | 340 | 3.420.000 | 2.394.000 | |
ST – 5000 – DR | 350 | 255 | 380 | 4.400.000 | 3.080.000 | |
ST – 7500 – DR | 430 | 285 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.